Een voedselbos is een ecologisch en productief ecosysteem dat bestaat uit verschillende plantlagen die samenwerken om voedsel te produceren. In dit overzicht vind je meer informatie de zeven lagen van een voedselbos en geven we een lijst van geschikte planten per laag.
Wat is een voedselbos?
Een voedselbos is een door mensen ontworpen ecosysteem dat de natuurlijke opbouw van een bos nabootst. Het combineert bomen, struiken, kruiden en bodembedekkers met eetbare en nuttige planten, waardoor het een duurzame en biodiverse voedselbron wordt. In een voedselbos werken planten samen door onderlinge interacties, zoals schaduwwerking, stikstofbinding en natuurlijke plaagbestrijding.
De 7 lagen van een voedselbos
Een voedselbos is opgebouwd uit verschillende lagen die samenwerken en elkaar ondersteunen:
- Kruinlaag (hoge bomen), dit zijn grote bomen die schaduw en bescherming bieden.
- Tussenlaag (lage bomen), dit zijn kleiner blijvende bomen die schaduw verdragen.
- Struiklaag, dit zijn struiken die bessen en noten produceren.
- Kruidlaag, dit zijn lage, kruidachtige planten met eetbare bladeren, bloemen of wortels.
- Bodembedekkende laag, dit zijn kruipende planten die de bodem beschermen.
- Klimlaag, dit zijn planten die zich omhoog werken en extra ruimte benutten.
- Wortel- en knollenlaag, dit zijn eetbare gewassen onder de grond.
Bomen voor de kruinlaag
De hoogste bomen in het voedselbos vormen de kruinlaag. Dit zijn vaak grote noten- en fruitbomen die schaduw geven en bescherming bieden aan de lagen eronder. Bij voorkeur wordt er gewerkt met inheemse bomen.
Plant | Wetenschappelijke naam | Bodemtype | Standplaats | Max. hoogte | Kroonbreedte | Eigenschappen |
---|---|---|---|---|---|---|
Tamme kastanje | Castanea sativa | Droog tot vochtig, zandig | Zon | 15-30 m | 8-12 m | Eetbaar, windbreker |
Walnoot | Juglans regia | Voedzaam, goed doorlatend | Zon | 10-25 m | 6-15 m | Eetbaar, schaduwgevend |
Moerbei | Morus alba/nigra | Droog tot vochtig, goed doorlatend | Zon | 8-15 m | 5-10 m | Eetbaar, trekt vogels |
Tamme eik | Quercus robur | Zandig tot leemrijk | Zon | 20-35 m | 10-20 m | Eetbare eikels (na verwerking) |
Linde | Tilia cordata | Vochtig, voedselrijk | Zon tot half-schaduw | 15-25 m | 6-12 m | Bladeren eetbaar, trekt bijen |
Suikeresdoorn | Acer saccharum | Goed doorlatend, zandig tot leemrijk | Zon tot half-schaduw | 20-35 m | 10-15 m | Siroopproductie, herfstkleur |
Ruwe berk | Betula pendula | Zandig, goed doorlatend | Zon tot half-schaduw | 15-25 m | 6-10 m | Bodemverbetering, vroege nectarbron |
Pecannoot | Carya illinoinensis | Voedzaam, diepwortelend, goed doorlatend | Zon | 20-40 m | 10-20 m | Eetbare noten, windbestendig |
Ginkgo | Ginkgo biloba | Goed doorlatend, zandig tot leemrijk | Zon | 20-30 m | 8-12 m | Medicinale werking, zeer oud boomsoort |
Hartnoot | Juglans ailantifolia var. cordiformis | Voedzaam, goed doorlatend | Zon | 15-25 m | 8-12 m | Eetbare noten, verwant aan walnoot |
Boternoot | Juglans cinerea | Voedzaam, goed doorlatend | Zon | 15-25 m | 8-12 m | Eetbare noten, stikstofrijk blad |
Pijnboompit | Pinus pinea | Droog, goed doorlatend, zandig | Zon | 15-25 m | 6-10 m | Eetbare zaden, wintergroen |
Grove den | Pinus sylvestris | Zandig, droog, goed doorlatend | Zon | 15-30 m | 6-12 m | Wintergroen, schuilplaats voor dieren |
Zwarte populier | Populus nigra | Vochtig, voedselrijk | Zon | 20-30 m | 10-15 m | Snelle groeier, windbestendig |
Nashi peer | Pyrus pyrifolia | Voedzaam, goed doorlatend | Zon | 5-10 m | 4-6 m | Eetbaar fruit, bestuivers aantrekkend |
Winterlinde | Tilia cordata | Vochtig, voedselrijk | Zon tot half-schaduw | 20-30 m | 6-12 m | Bladeren eetbaar, trekt bijen |
Zomerlinde | Tilia platyphyllos | Vochtig, voedselrijk | Zon tot half-schaduw | 20-30 m | 8-15 m | Honingplant, schaduwboom |
Fladderiep | Ulmus laevis | Vochtig, voedselrijk | Zon tot half-schaduw | 20-30 m | 8-15 m | Windbestendig, voedsel voor vogels |
Uiensoepboom | Toona sinensis | Vochtig, voedselrijk, goed doorlatend | Zon | 10-20 m | 6-10 m | Bladeren eetbaar, aromatische geur |
Bomen voor de tussenlaag
Onder de kruinlaag groeien kleinere fruit- en notenbomen. Deze bomen profiteren van de gedeeltelijke schaduw van de hogere bomen en dragen bij aan de diversiteit van het voedselbos.
Plant | Wetenschappelijke naam | Bodemtype | Standplaats | Max. hoogte | Kroonbreedte | Eigenschappen |
---|---|---|---|---|---|---|
Appelboom | Malus domestica | Goed doorlatend, matig voedselrijk | Zon | 4-6 m | 3-5 m | Eetbaar, bestuivers |
Perenboom | Pyrus communis | Vochtig, voedzaam | Zon | 4-8 m | 3-5 m | Eetbaar, trekt bestuivers |
Kweepeer | Cydonia oblonga | Goed doorlatend, humusrijk | Zon tot half-schaduw | 3-5 m | 3-4 m | Eetbaar, trekt bijen |
Perzikboom | Prunus persica | Zonnig, goed doorlatend | Zon | 3-6 m | 3-5 m | Eetbaar, bestuivers |
Mispel | Mespilus germanica | Vochtig, voedselrijk | Zon | 4-6 m | 3-5 m | Eetbaar, bestuivers |
Paw paw | Asimina triloba | Vochtig, goed doorlatend, humusrijk | Zon tot half-schaduw | 4-8 m | 3-5 m | Eetbaar fruit, exotische smaak |
Zwarte els | Alnus glutinosa | Vochtig, natte grond, stikstofbinder | Zon | 6-12 m | 4-8 m | Stikstofbindend, bodemverbetering |
Kornoelje | Cornus mas | Goed doorlatend, kalkrijk | Zon tot half-schaduw | 4-6 m | 3-5 m | Eetbare bessen, bestuivers aantrekkend |
Meidoorn | Crataegus monogyna | Droog tot vochtig, goed doorlatend | Zon | 4-8 m | 3-5 m | Hegplant, eetbare vruchten, dichte habitat |
Persimoen | Diospyros virginiana | Goed doorlatend, matig voedselrijk | Zon | 5-10 m | 4-6 m | Eetbaar fruit, zoet na rijping |
Kaki | Diospyros kaki | Goed doorlatend, kalkrijk | Zon | 5-10 m | 4-6 m | Eetbaar fruit, winterhard in milde klimaten |
Krentenboom | Amelanchier lamarckii | Vochtig, goed doorlatend | Zon tot half-schaduw | 4-6 m | 3-4 m | Eetbare bessen, bestuivers aantrekkend |
Magnolia | Magnolia spp. | Vochtig, humusrijk | Zon tot half-schaduw | 5-10 m | 4-6 m | Sierboom, trekt bestuivers |
Hibiscus | Hibiscus syriacus | Goed doorlatend, matig voedselrijk | Zon | 3-5 m | 2-4 m | Sierstruik, eetbare bloemen |
Wilde appelboom | Malus sylvestris | Voedzaam, goed doorlatend | Zon | 4-8 m | 3-5 m | Eetbare vruchten, bestuivers aantrekkend |
Wilde perenboom | Pyrus communis var. sylvestris | Voedzaam, goed doorlatend | Zon | 5-10 m | 4-6 m | Eetbare vruchten, trekt bijen |
Bloedappel | Malus domestica ‘Bloedappel’ | Voedzaam, goed doorlatend | Zon | 4-8 m | 3-5 m | Eetbare rode appels, bestuivers aantrekkend |
Abrikoos | Prunus armeniaca | Droog, goed doorlatend | Zon | 5-8 m | 4-6 m | Eetbaar fruit, vroege bloei |
Abrikoospruim | Prunus salicina x armeniaca | Goed doorlatend, matig voedselrijk | Zon | 4-6 m | 3-5 m | Kruising tussen abrikoos en pruim, eetbaar fruit |
Pruimenboom | Prunus domestica | Voedzaam, goed doorlatend | Zon | 4-8 m | 3-5 m | Eetbaar fruit, bestuivers aantrekkend |
Kersenboom | Prunus avium | Goed doorlatend, matig voedselrijk | Zon | 5-10 m | 4-6 m | Eetbaar fruit, bestuivers aantrekkend |
Wilde kers | Prunus avium var. sylvestris | Goed doorlatend, voedselrijk | Zon | 5-10 m | 4-6 m | Eetbaar fruit, trekt vogels |
Kerspruim | Prunus cerasifera | Goed doorlatend, kalkrijk | Zon | 4-8 m | 3-5 m | Eetbaar fruit, bestuivers aantrekkend |
Amandel | Prunus dulcis | Droog, goed doorlatend, kalkrijk | Zon | 4-8 m | 3-5 m | Eetbare noten, warme standplaats |
Nectarineboom | Prunus persica var. nucipersica | Goed doorlatend, matig voedselrijk | Zon | 4-6 m | 3-5 m | Eetbaar fruit, bestuivers aantrekkend |
Stoofpeer | Pyrus communis ‘Gieser Wildeman’ | Voedzaam, goed doorlatend | Zon | 5-10 m | 4-6 m | Eetbaar fruit, geschikt om te stoven |
Schietwilg | Salix alba | Vochtig, voedselrijk | Zon | 10-20 m | 6-10 m | Snelle groeier, windbreker |
Sassafras | Sassafras albidum | Goed doorlatend, humusrijk | Zon tot half-schaduw | 6-12 m | 4-8 m | Geneeskrachtige toepassingen, herfstkleur |
Honingboom | Styphnolobium japonicum | Goed doorlatend, stikstofrijk | Zon | 10-15 m | 6-10 m | Honingplant, stikstofbinder |
Peerlijsterbes | Sorbus domestica | Goed doorlatend, kalkrijk | Zon | 5-10 m | 4-6 m | Eetbaar fruit, trekt vogels |
Lijsterbes | Sorbus aucuparia | Goed doorlatend, matig voedselrijk | Zon | 5-10 m | 4-6 m | Eetbare bessen, trekt vogels |
Vlierbes | Sambucus nigra | Vochtig tot droog, voedselrijk | Zon tot half-schaduw | 4-6 m | 3-5 m | Eetbare bessen, medicinale werking |
Struiken voor de struiklaag
De struiklaag bestaat uit bessenstruiken en andere lage houtachtige gewassen die in de halfschaduw kunnen groeien. Aangeraden wordt om zoveel mogelijk met inheemse struiken te werken. Denk aan aalbessen, frambozen en hazelaars.
Plant | Wetenschappelijke naam | Bodemtype | Standplaats | Max. hoogte | Eigenschappen |
---|---|---|---|---|---|
Framboos | Rubus idaeus | Humusrijk, goed doorlatend | Zon tot half-schaduw | 2 m | Eetbaar, bestuivers |
Vlierbes | Sambucus nigra | Vochtig tot droog, voedselrijk | Zon tot half-schaduw | 4 m | Eetbaar, medicinale werking |
Hazelaar | Corylus avellana | Droog tot vochtig, goed doorlatend | Zon tot half-schaduw | 5 m | Eetbare noten, windbreker |
Rode bes | Ribes rubrum | Vochtig, humusrijk | Zon tot half-schaduw | 2 m | Eetbaar, bestuivers |
Blauwe bes | Vaccinium corymbosum | Zuur, vochtig, humusrijk | Zon tot half-schaduw | 1,5 m | Eetbaar, trekt bijen |
Ananasguave | Feijoa sellowiana | Goed doorlatend, matig voedselrijk | Zon | 2-4 m | Eetbaar fruit, bestuivers aantrekkend |
Lijsterkrent | Amelanchier ovalis | Droog, goed doorlatend | Zon tot half-schaduw | 2-3 m | Eetbare bessen, bestuivers aantrekkend |
Valse indigo | Amorpha fruticosa | Vochtig, goed doorlatend | Zon tot half-schaduw | 2-4 m | Stikstofbindend, nectarplant |
Aardbeiboom | Arbutus unedo | Goed doorlatend, droogtebestendig | Zon | 3-5 m | Eetbaar fruit, wintergroen |
Beredruif | Arctostaphylos uva-ursi | Droog, zandig, goed doorlatend | Zon | 0,5-1 m | Medicinale werking, bodembedekker |
Appelbes | Aronia melanocarpa | Vochtig, humusrijk | Zon tot half-schaduw | 2-3 m | Eetbare bessen, antioxidantenrijk |
Colaplant | Artemisia abrotanum | Goed doorlatend, matig voedselrijk | Zon | 1-2 m | Geneeskrachtige toepassingen |
Zoutstruik | Atriplex halimus | Droog, zouttolerant | Zon | 1-3 m | Eetbare bladeren, windbestendig |
Zuurbes | Berberis vulgaris | Droog tot vochtig, goed doorlatend | Zon tot half-schaduw | 1-3 m | Eetbare bessen, medicinale toepassingen |
Zwarte bes | Ribes nigrum | Vochtig, humusrijk | Zon tot half-schaduw | 1-2 m | Eetbaar, rijk aan vitamine C |
Aalbes | Ribes rubrum | Vochtig, humusrijk | Zon tot half-schaduw | 1-2 m | Eetbaar, bestuivers aantrekkend |
Honingbes | Lonicera caerulea | Vochtig, goed doorlatend | Zon tot half-schaduw | 1-2 m | Eetbare bessen, vroege bloei |
Blauwe bosbes | Vaccinium corymbosum | Vochtig, zuur, humusrijk | Zon | 1-2 m | Eetbaar, trekt bijen |
Papiermoerbei | Broussonetia papyrifera | Goed doorlatend, matig voedselrijk | Zon | 3-5 m | Eetbaar, papierproductie |
Specerijstruik | Calycanthus floridus | Goed doorlatend, humusrijk | Zon tot half-schaduw | 2-3 m | Geurende bloemen, sierwaarde |
Erwtenstruik | Caragana arborescens | Droog, goed doorlatend | Zon | 2-5 m | Stikstofbinder, eetbare peulen |
Chinese kwee | Chaenomeles speciosa | Vochtig, goed doorlatend | Zon | 1-3 m | Eetbaar fruit, bestuivers aantrekkend |
Japanse kwee | Chaenomeles japonica | Vochtig, goed doorlatend | Zon | 1-2 m | Eetbaar fruit, sierwaarde |
Chinese kornoelje | Cornus officinalis | Vochtig, goed doorlatend | Zon tot half-schaduw | 3-5 m | Eetbare vruchten, medicinale toepassingen |
Gele kornoelje | Cornus mas | Droog, goed doorlatend | Zon tot half-schaduw | 3-5 m | Eetbare bessen, bestuivers aantrekkend |
Kers kornoelje | Cornus kousa | Vochtig, humusrijk | Zon tot half-schaduw | 4-6 m | Eetbaar fruit, sierwaarde |
Kruisbes | Ribes uva-crispa | Vochtig, humusrijk | Zon tot half-schaduw | 1-2 m | Eetbare bessen, bestuivers aantrekkend |
Augurkenstruik | Decaisnea fargesii | Goed doorlatend, humusrijk | Zon tot half-schaduw | 3-5 m | Eetbare vruchten, sierwaarde |
Olijfwilg | Elaeagnus angustifolia | Droog, goed doorlatend | Zon | 2-4 m | Stikstofbinder, eetbare vruchten |
Vijg | Ficus carica | Droog, goed doorlatend | Zon | 3-5 m | Eetbaar fruit, warmte minnend |
Kardinaalsmuts | Euonymus europaeus | Vochtig, goed doorlatend | Zon tot half-schaduw | 2-4 m | Sierwaarde, trekt vogels |
Fuchsia | Fuchsia magellanica | Vochtig, goed doorlatend | Zon tot half-schaduw | 1-2 m | Eetbare bloemen, sierwaarde |
Zoethout | Glycyrrhiza glabra | Droog, goed doorlatend | Zon | 1-2 m | Eetbare wortel, medicinale toepassingen |
Sneeuwklokjesboom | Halesia carolina | Vochtig, humusrijk | Zon tot half-schaduw | 4-6 m | Sierwaarde, bestuivers aantrekkend |
Duindoorn | Hippophae rhamnoides | Droog, goed doorlatend | Zon | 2-5 m | Eetbare bessen, stikstofbinder |
Jeneverbes | Juniperus communis | Droog tot vochtig, zandig of kalkrijk | Zon | 2-4 m | Eetbare bessen, medicinale toepassingen |
Theehortensia | Hydrangea serrata | Vochtig, goed doorlatend | Half-schaduw | 1-2 m | Sierwaarde, trekt bestuivers |
Keukenlaurier | Laurus nobilis | Droog, goed doorlatend | Zon | 2-4 m | Eetbare bladeren, medicinale werking |
Struikklaver | Lespedeza thunbergii | Goed doorlatend, matig voedselrijk | Zon | 1-3 m | Stikstofbinder, nectarplant |
Koortsstruik | Myrica gale | Vochtig, zuur, veenachtig | Zon tot half-schaduw | 1-2 m | Insectenwerend, geneeskrachtig |
Goji bes (boksdoorn) | Lycium barbarum | Droog, goed doorlatend | Zon | 2-3 m | Eetbare bessen, antioxidantenrijk |
Gagel | Myrica gale | Vochtig, moerasachtig | Zon tot half-schaduw | 1-2 m | Insectenwerend, geneeskrachtig |
Dwergkers | Prunus fruticosa | Droog, goed doorlatend | Zon | 1-2 m | Eetbare vruchten, bestuivers aantrekkend |
Zandkers | Prunus maritima | Droog, zandig, goed doorlatend | Zon | 1-2 m | Eetbare vruchten, bestuivers aantrekkend |
Sleedoorn | Prunus spinosa | Droog tot vochtig, goed doorlatend | Zon | 2-5 m | Eetbare bessen, bestuivers aantrekkend |
Limonadestruik | Rhus glabra | Droog, goed doorlatend | Zon | 2-4 m | Eetbare bessen, medicinale werking |
Jostabes | Ribes × nidigrolaria | Vochtig, humusrijk | Zon tot half-schaduw | 1-2 m | Eetbaar, bestuivers aantrekkend |
Alpenbes | Ribes alpinum | Vochtig, goed doorlatend | Zon tot half-schaduw | 1-2 m | Eetbare bessen, bestuivers aantrekkend |
Gele ribes | Ribes aureum | Vochtig, goed doorlatend | Zon tot half-schaduw | 1-2 m | Eetbare bessen, trekt bijen |
Roos | Rosa spp. | Goed doorlatend, humusrijk | Zon | 1-3 m | Eetbare bloemblaadjes, trekt bestuivers |
Hondsroos | Rosa canina | Droog tot vochtig, goed doorlatend | Zon tot half-schaduw | 2-3 m | Eetbare bottels, rijk aan vitamine C |
Braamboos | Rubus × loganobaccus | Vochtig, humusrijk | Zon tot half-schaduw | 2-3 m | Eetbaar fruit, bestuivers aantrekkend |
Tayberry | Rubus fruticosus × idaeus | Vochtig, goed doorlatend | Zon | 2-3 m | Eetbaar fruit, kruising braam en framboos |
Aardbeiframboos | Rubus illecebrosus | Goed doorlatend, humusrijk | Zon | 1-2 m | Eetbare vruchten, sierwaarde |
Sierbraam | Rubus spectabilis | Vochtig, humusrijk | Zon tot half-schaduw | 1-2 m | Eetbare vruchten, trekt bijen |
Katwilg | Salix caprea | Vochtig, voedselrijk | Zon | 3-5 m | Vroege nectarbron, windbestendig |
Pimpernoot | Staphylea pinnata | Goed doorlatend, matig voedselrijk | Zon tot half-schaduw | 3-5 m | Eetbare noten, bestuivers aantrekkend |
Sering | Syringa vulgaris | Goed doorlatend, matig voedselrijk | Zon | 3-5 m | Geurende bloemen, trekt bestuivers |
Gaspeldoorn | Ulex europaeus | Droog, zandig, goed doorlatend | Zon | 1-3 m | Stikstofbinder, dichte habitat |
Schapenbes | Viburnum lantana | Vochtig, goed doorlatend | Zon tot half-schaduw | 3-5 m | Eetbare vruchten na verwerking |
Gelderse roos | Viburnum opulus | Vochtig, humusrijk | Zon tot half-schaduw | 3-5 m | Eetbare bessen, trekt vogels |
Viburnum | Viburnum spp. | Vochtig, goed doorlatend | Zon tot half-schaduw | 2-4 m | Trekt bestuivers, sierwaarde |
Monnikspeper | Vitex agnus-castus | Goed doorlatend, droogtebestendig | Zon | 2-4 m | Medicinale werking, nectarplant |
Sechuan peper | Zanthoxylum simulans | Goed doorlatend, matig voedselrijk | Zon | 2-4 m | Eetbare peperkorrels, bestuivers aantrekkend |
Planten voor de kruidlaag
Dit is de laag van kruiden en groenten die zich tussen de struiken en bomen bevinden. Het omvat zowel vaste planten als eenjarige kruiden zoals munt, daslook en rabarber.
Plant | Wetenschappelijke naam | Bodemtype | Standplaats | Max. hoogte | Eigenschappen |
---|---|---|---|---|---|
Daslook | Allium ursinum | Vochtig, humusrijk, schaduw | Half-schaduw tot schaduw | 30 cm | Eetbaar, bestuivers, bodembedekker |
Munt | Mentha spp. | Vochtig, goed doorlatend | Zon tot half-schaduw | 60 cm | Eetbaar, medicinale werking, trekt bestuivers |
Citroenmelisse | Melissa officinalis | Droog tot vochtig, kalkrijk | Zon tot half-schaduw | 80 cm | Eetbaar, geneeskrachtig, trekt bijen |
Wilde rucola | Diplotaxis tenuifolia | Droog, zandig, kalkrijk | Zon | 50 cm | Eetbaar, meerjarig |
Brandnetel | Urtica dioica | Voedselrijke bodem | Zon tot half-schaduw | 150 cm | Eetbaar, stikstofindicator, goed voor compost |
Duizendblad | Achillea millefolium | Droog, goed doorlatend | Zon | 30-60 cm | Geneeskrachtig, trekt bestuivers |
Dropplant | Agastache foeniculum | Goed doorlatend, matig voedselrijk | Zon | 60-100 cm | Eetbaar, trekt bestuivers |
Zenegroen | Ajuga reptans | Vochtig, schaduwrijk | Half-schaduw tot schaduw | 10-30 cm | Bodembedekker, trekt bijen |
Oerprei | Allium ampeloprasum | Goed doorlatend, voedzaam | Zon | 30-60 cm | Eetbaar, meerjarig |
Bieslook | Allium schoenoprasum | Goed doorlatend, matig voedselrijk | Zon tot half-schaduw | 20-40 cm | Eetbaar, trekt bestuivers |
Eeuwige moes | Brassica oleracea var. ramosa | Voedzaam, goed doorlatend | Zon | 50-100 cm | Eetbaar, meerjarig |
Sierui | Allium spp. | Goed doorlatend, matig voedselrijk | Zon | 40-100 cm | Sierwaarde, trekt bestuivers |
Engelwortel | Angelica archangelica | Vochtig, humusrijk | Half-schaduw | 100-200 cm | Geneeskrachtig, eetbaar |
Alsem | Artemisia absinthium | Droog, goed doorlatend | Zon | 60-150 cm | Geneeskrachtig, insectenwerend |
Dragon | Artemisia dracunculus | Goed doorlatend, matig voedselrijk | Zon | 50-100 cm | Eetbaar, kruid |
Herfstaster | Aster novae-angliae | Vochtig, humusrijk | Zon tot half-schaduw | 60-150 cm | Sierwaarde, trekt bestuivers |
Aster | Aster spp. | Goed doorlatend, humusrijk | Zon tot half-schaduw | 30-100 cm | Sierwaarde, trekt bijen |
Asperge | Asparagus officinalis | Goed doorlatend, voedselrijk | Zon | 100-150 cm | Eetbaar, meerjarig |
Klokje | Campanula spp. | Vochtig, humusrijk | Half-schaduw | 30-80 cm | Sierwaarde, trekt bestuivers |
Madeliefje | Bellis perennis | Vochtig, humusrijk | Zon tot half-schaduw | 10-20 cm | Eetbaar, trekt bijen |
Pinksterbloem | Cardamine pratensis | Vochtig, voedselrijk | Half-schaduw | 30-60 cm | Eetbaar, trekt insecten |
Rapunzelklokje | Campanula rapunculus | Goed doorlatend, voedselrijk | Zon | 40-80 cm | Eetbare wortel en bladeren |
Brave Hendrik | Chenopodium bonus-henricus | Goed doorlatend, voedzaam | Zon | 30-80 cm | Eetbaar, meerjarig |
Zeekool | Crambe maritima | Droog tot vochtig, zouttolerant, goed doorlatend | Zon | 50-100 cm | Eetbare bladeren en scheuten |
Zeevenkel | Crithmum maritimum | Zandig, goed doorlatend | Zon | 30-60 cm | Eetbaar, zouttolerant |
Schildblad | Darmera peltata | Vochtig, humusrijk | Half-schaduw | 50-100 cm | Sierwaarde, schaduwplant |
Kardoen | Cynara cardunculus | Goed doorlatend, voedselrijk | Zon | 100-200 cm | Eetbare bladstelen, sierwaarde |
Artisjok | Cynara scolymus | Goed doorlatend, voedselrijk | Zon | 100-150 cm | Eetbare bloemknoppen |
Zonnehoed | Echinacea purpurea | Goed doorlatend, humusrijk | Zon | 60-100 cm | Geneeskrachtig, trekt bestuivers |
Venkel | Foeniculum vulgare | Goed doorlatend, droogtetolerant | Zon | 100-150 cm | Eetbaar, trekt bestuivers |
Bosaardbei | Fragaria vesca | Voedzaam, goed doorlatend | Half-schaduw | 10-30 cm | Eetbaar, bodembedekker |
Lievevrouwebedstro | Galium odoratum | Vochtig, schaduw | Half-schaduw tot schaduw | 10-30 cm | Geneeskrachtig, bodembedekker |
Kerrieplant | Helichrysum italicum | Droog, goed doorlatend | Zon | 30-60 cm | Aromatisch, trekt bestuivers |
Daglelie | Hemerocallis spp. | Goed doorlatend, voedselrijk | Zon tot half-schaduw | 50-100 cm | Eetbare bloemen |
Hosta | Hosta spp. | Vochtig, humusrijk | Half-schaduw tot schaduw | 30-80 cm | Eetbare scheuten, sierwaarde |
Sint Janskruid | Hypericum perforatum | Goed doorlatend, matig voedselrijk | Zon | 30-80 cm | Geneeskrachtig, trekt bestuivers |
Hyssop | Hyssopus officinalis | Droog, goed doorlatend | Zon | 40-80 cm | Eetbaar, trekt bestuivers |
Lavendel | Lavandula angustifolia | Droog, goed doorlatend | Zon | 30-80 cm | Aromatisch, trekt bestuivers |
Lavas | Levisticum officinale | Vochtig, voedzaam | Zon tot half-schaduw | 100-200 cm | Eetbaar, sterke smaak |
Basilicum | Ocimum basilicum | Voedzaam, goed doorlatend | Zon | 30-60 cm | Eetbaar, aromatisch |
Kaasjeskruid | Malva sylvestris | Goed doorlatend, matig voedselrijk | Zon | 50-150 cm | Eetbaar, geneeskrachtig |
Bergamot | Monarda didyma | Vochtig, goed doorlatend | Zon tot half-schaduw | 50-100 cm | Eetbare bloemen, trekt bestuivers |
Roomse kervel | Myrrhis odorata | Vochtig, voedzaam | Half-schaduw | 60-120 cm | Eetbaar, zoete smaak |
Marjolein | Origanum majorana | Goed doorlatend, matig voedselrijk | Zon | 20-50 cm | Eetbaar, aromatisch |
Knoflookmosterd | Alliaria petiolata | Vochtig, humusrijk | Half-schaduw | 30-100 cm | Eetbaar, pittige smaak |
Mosterdplant | Brassica juncea | Goed doorlatend, voedzaam | Zon | 50-120 cm | Eetbare bladeren en zaden |
Peterselie | Petroselinum crispum | Vochtig, goed doorlatend | Zon tot half-schaduw | 30-60 cm | Eetbaar, tweejarig |
Weegbree | Plantago major | Vochtig, humusrijk | Zon tot half-schaduw | 10-50 cm | Eetbaar, geneeskrachtig |
Brunel | Prunella vulgaris | Vochtig, goed doorlatend | Zon tot half-schaduw | 10-40 cm | Geneeskrachtig, bodembedekker |
Rabarber | Rheum rhabarbarum | Voedzaam, goed doorlatend | Zon tot half-schaduw | 100-150 cm | Eetbare bladstelen |
Rozemarijn | Rosmarinus officinalis | Droog, goed doorlatend | Zon | 50-150 cm | Eetbaar, aromatisch |
Oregano | Origanum vulgare | Goed doorlatend, matig voedselrijk | Zon | 30-60 cm | Eetbaar, aromatisch |
Zuring | Rumex acetosa | Vochtig, voedselrijk | Zon tot half-schaduw | 30-80 cm | Eetbaar, zure smaak |
Salie | Salvia officinalis | Droog, goed doorlatend | Zon | 40-100 cm | Eetbaar, aromatisch |
Zeepkruid | Saponaria officinalis | Goed doorlatend, matig voedselrijk | Zon tot half-schaduw | 30-80 cm | Geneeskrachtig, wasmiddelplant |
Olijfkruid | Santolina chamaecyparissus | Droog, goed doorlatend | Zon | 30-60 cm | Aromatisch, sierwaarde |
Bonenkruid | Satureja montana | Droog, goed doorlatend | Zon | 30-60 cm | Eetbaar, trekt bestuivers |
Vetkruid | Sedum spp. | Droog, goed doorlatend | Zon | 10-50 cm | Bodembedekker, trekt bestuivers |
Smeerwortel | Symphytum officinale | Vochtig, humusrijk | Zon tot half-schaduw | 50-150 cm | Geneeskrachtig, stikstofbinder |
Valeriaan | Valeriana officinalis | Vochtig, goed doorlatend | Zon tot half-schaduw | 50-150 cm | Geneeskrachtig, trekt bestuivers |
Ijzerhard | Verbena officinalis | Droog, goed doorlatend | Zon | 30-100 cm | Geneeskrachtig, trekt bestuivers |
Maarts viooltje | Viola odorata | Vochtig, humusrijk | Half-schaduw tot schaduw | 10-30 cm | Eetbaar, trekt bestuivers |
Japanse gember | Zingiber mioga | Vochtig, humusrijk | Half-schaduw | 50-100 cm | Eetbare scheuten en bloemen |
Planten voor de bodembedekkende laag
De bodembedekkende laag helpt de bodem vochtig te houden en onkruid te onderdrukken. Voorbeelden zijn aardbeien, winterpostelein en kruipende tijm.
Plant | Wetenschappelijke naam | Bodemtype | Standplaats | Max. hoogte | Eigenschappen |
---|---|---|---|---|---|
Aardbei | Fragaria vesca | Humusrijk, goed doorlatend | Zon tot half-schaduw | 20 cm | Eetbaar, bodembedekker |
Kruipende tijm | Thymus serpyllum | Droog, zandig | Zon | 10 cm | Eetbaar, trekt bestuivers |
Winterpostelein | Claytonia perfoliata | Vochtig, schaduw | Half-schaduw tot schaduw | 15 cm | Eetbaar, winterhard |
Oost-Indische kers | Tropaeolum majus | Goed doorlatend, matig voedselrijk | Zon | 30 cm | Eetbaar, trekt bestuivers |
Hondsdraf | Glechoma hederacea | Vochtig, schaduw | Half-schaduw tot schaduw | 15 cm | Eetbaar, medicinale werking |
Zenegroen | Ajuga reptans | Vochtig, schaduwrijk | Half-schaduw tot schaduw | 10-30 cm | Bodembedekker, trekt bijen |
Beredruif | Arctostaphylos uva-ursi | Zandig, goed doorlatend | Zon tot half-schaduw | 10-30 cm | Eetbare bessen, wintergroen |
Cranberry | Vaccinium macrocarpon | Zuur, vochtig, humusrijk | Zon tot half-schaduw | 10-30 cm | Eetbare bessen, bodembedekker |
